Side-by-Side School Comparison
Crossroads At East Valley Academy VS Mesa Arts Academy
General Information
| Crossroads At East Valley Academy | Detail | Mesa Arts Academy |
|---|---|---|
| Mesa Unified School District | District | The Boys & Girls Clubs of the Valley |
| Maricopa County | County | Maricopa County |
| Regular | School Type | Regular |
| New | Status | Open |
| No | Charter School | Yes |
| City, Large | Locale | City, Large |
| 5 – 12 | Grade Range | K – 8 |
Students & Staff
| Crossroads At East Valley Academy | Metric | Mesa Arts Academy |
|---|---|---|
| 19 | Total Students | 227 |
| 4 | Total Teachers | 8 |
| 4.8:1 | Student–Teacher Ratio | 28.4:1 |
Economic Indicators
| Crossroads At East Valley Academy | Metric | Mesa Arts Academy |
|---|---|---|
| N/A | Free Lunch Students | N/A |
| N/A | Free Lunch % | N/A |
| N/A | Reduced Lunch Students | N/A |
Enrollment by Grade
Crossroads At East Valley Academy
Grade
Mesa Arts Academy
–
K
–
1
–
2
–
3
–
4
–
5
–
6
–
7
4
8
5
9
1
10
3
11
6
12
–
Ungraded
Student Demographics
Crossroads At East Valley Academy
Gender
Ethnicity
Mesa Arts Academy
Gender
Ethnicity
School Locations
Compare Crossroads At East Valley Academy with Another School
Compare Any Two Schools
